<ジュエリーアイス(豊頃町十勝川河口付近)>
<ハルニレの木(豊頃町十勝川河川敷)>
東京豊頃会 総会・親睦会・事業の年表 (青字クリックで写真表示)
| * 平成17年以降、会員数は「会費納入者数」を示す | ||||||
| 総会 | 年月日 | 開催場所 | 参加数 | 会員数 | 親睦会 | 周年事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33回 | R7.11.1 |
アルカディア市ヶ谷
|
20 | 58 |
清澄庭園散策(13名)
|
|
| 第32回 | R6.11.9 |
アルカディア市ヶ谷
|
21 | 64 |
旧古河庭園散策(11名)
|
|
| 第31回 | R5.11.4 |
アルカディア市ヶ谷
|
26 | 68 |
旧古河庭園散策(11名)
|
|
| 第30回 | R元.11.2 |
アルカディア市ヶ谷
|
赤坂迎賓館散策(22名)
|
東京豊頃会ホームページ開設 | ||
| 第29回 | H30.11.10 | アルカディア市ヶ谷 | 28 | 75 |
横浜山手の奥を散策(20名)
|
|
| 第28回 | H29.11.4 | アルカディア市ヶ谷 | 34 | 86 |
皇居内宮などの散策(23名)
|
|
| 第27回 | H28.11.5 | アルカディア市ヶ谷 | 38 | 82 |
二宮尊親ゆかりの地小田原散策(18名)
|
|
| 第26回 | H28.11.14 | アルカディア市ヶ谷 | 32 | 80 |
浜離宮恩賜庭園・築地界隈散策(15名)
|
|
| 第25回 | H26.11.8 | アルカディア市ヶ谷 | 26 | 77 |
堀切菖蒲園散策(14名)
|
25周年(新巻鮭配布) |
| 第24回 | H25.11.2 | アルカディア市ヶ谷 | 26 | 80 | 横浜山手地区めぐり(17名) | |
| 第23回 | H24.11.10 | アルカディア市ヶ谷
|
24 | 87 |
三崎めぐり(11名)
|
|
| 第22回 | H23.11.5 | アルカディア市ヶ谷
|
24 | 88 |
高尾山ハイキング(11名)
|
|
| 第21回 | H22.11.6 | アルカディア市ヶ谷 | 24 | 93 | サッポロビール園ランチ&見学(13名) | 20周年(中止) |
| 第20回 | H21.11.7 | アルカディア市ヶ谷
|
33 | 97 | サッポロビール園ランチ&見学(16名) | |
| 第19回 | H20.11.8 | サンシャイン・クルーズ・クルーズ | 26 | 97 | サクランボ狩り(17名) | |
| 第18回 | H19.11.10 | サンシャイン・クルーズ・クルーズ | 31 | 97 | サクランボ狩り(17名) | |
| 第17回 | H18.1.11 | サンシャイン・クルーズ・クルーズ | 26 | 97 | 鎌倉散策(22名) | |
| 第16回 | H17.11.12 | サンシャイン・クルーズ・クルーズ | 35 | 97 | 15周年(ふるさとへのメッセージ集作成) | |
| 第15回 | H16.11.13 | 東京ドーム後楽園飯店 | 27 | 95* | ||
| 第14回 | H15.11.8 | 東京ドーム後楽園飯店 | 26 | 148 | ||
| 第13回 | H14.11.9 | 東京ドーム後楽園飯店 | 27 | 164 | >隅田川屋形船遊び(18名) | |
| 第12回 | H13.11.10 | 東京ドーム後楽園飯店 | 35 | 168 | ||
| 第11回 | H12.11.11 | 東京ドーム後楽園飯店 | 27 | 153 | ||
| 第10回 | H11.11.13 | 東京ドーム後楽園飯店 | 34 | 156 | 10週年(テレカ、紅白饅頭配布) | |
| 第9回 | H10.11.14 | 東京ドーム後楽園飯店 | 34 | 148 | ||
| 第8回 | H9.11.8 | 東京ドーム後楽園飯店 | 44 | 145 | ||
| 第7回 | H8.11.23 | 東京ドーム後楽園飯店 | 48 | 145 | ||
| 第6回 | H7.11.26 | ホテルモントレ山王 | 33 | 139 | ||
| 第5回 | H6.11.27 | 芝パークホテル | 51 | 138 | ||
| 第4回 | H5.11.7 | 品川プリンスホテル | 50 | 137 | ||
| 第3回 | H4.10.31 | 万葉会館 | 44 | 123 | ||
| 第2回 | H3.11.17 | 後楽園飯店 | 51 | 108 | ||
| 設立総会 | H2.10.21 | 後楽園飯店 | 50 | 90 | ||
















